Kartu Koleksi & identifikasi menyimpan metadata inti spesimen, dengan urutan berikut di layar:
| Kolom | Catatan |
|---|---|
UUID spesimen | Pengenal unik yang ditetapkan NAHPU; hanya-baca dan dapat disalin. |
ID museum | Nomor katalog atau nomor akses museum, opsional. Ditampilkan setelah Tampilkan lebih banyak, atau setelah berisi nilai. |
ID lapangan | Nomor lapangan katalogis atau nomor proyek berformat. Pilih ikon sunting untuk membuka Sunting ID lapangan dan beralih antara Personel dan Proyek; NAHPU meminta konfirmasi, menghapus pengenal sebelumnya, dan tidak memakai ulang nomor yang sudah terpakai. |
Katalogator | Orang yang mengatalogkan spesimen (dari personel berperan Katalogis). Memilihnya juga mengisi Preparator dan Pengidentifikasi. |
Preparator | Orang yang mempreparasi spesimen atau spesimen bukti (peran Katalogis atau Hanya preparator). |
Kondisi | Kondisi spesimen, dari kosakata terkontrol Kondisi di Pengaturan. |
Tanggal koleksi, Waktu koleksi | Kapan spesimen dikumpulkan. |
Tanggal prep., Waktu prep. | Kapan spesimen dipreparasi. |
Bagian Identifikasi pada kartu ini memuat:
| Kolom | Catatan |
|---|---|
Takson | Catatan dari registri takson proyek. |
Pengidentifikasi | Orang yang mengidentifikasi spesimen (peran Katalogis atau Hanya identifikator). |
Keyakinan identifikasi | High, Medium, Low, atau Belum ditetapkan. |
Metode identifikasi | Bukti yang digunakan, opsional, dari kosakata terkontrol Metode identifikasi. Muncul setelah Keyakinan identifikasi diisi. |
Taksonomi
Section titled “Taksonomi ”Kartu Info takson membaca takson yang dipilih di Koleksi & identifikasi. Pada formulir spesimen, kartu ini menampilkan Kelas, Ordo, dan Famili. Pilih Lihat detail untuk meninjau catatan taksonomi lengkap hanya-baca:
- Tajuk: nama ilmiah,
Penulis, danNama umumjika ada. - Klasifikasi:
Peringkat,KerajaandanFilum(diambil dari registri jika dicatat, atau disimpulkan dari kelas jika tidak),Kelas,Ordo,Famili,Genus, serta — jika berlaku —Spesies,Subspesies, danPenulis. - Konservasi:
Kategori Daftar Merah,Status CITES, danStatus negarajika ada, ditambahCatatan. - Total catatan & berbagi: jumlah catatan untuk
Proyek saat inidanSemua proyek, sertaKode QR taksonuntuk membagikan takson.